Indice des prix immobiliers à Hua Hin
- Le prix demandé médian d’une villa avec piscine à vendre à Hua Hin est de 10,75 M฿ (211 annonces, novembre 2026).
- Toutes maisons et villas à vendre à Hua Hin confondues, le prix demandé médian est de 9,83 M฿ (276 annonces, novembre 2026).
- Un condo à vendre à Hua Hin affiche un prix demandé médian de 83 600 ฿ par m² habitable (144 annonces, novembre 2026).
- Un terrain à vendre à Hua Hin affiche un prix demandé médian de 5,67 M฿ par rai, soit 3 500 ฿ par m² (19 terrains, novembre 2026).
- Le loyer médian d’une maison ou villa en location longue durée à Hua Hin est de 59 500 ฿ par mois (32 annonces, novembre 2026).
- Le loyer médian d’un condo en location longue durée à Hua Hin est de 22 500 ฿ par mois (50 annonces, novembre 2026).
Chiffres calculés le sur 482 biens à vendre et 86 biens à louer.
À vendre
Chaque chiffre est la médiane, avec en dessous le premier et le troisième quartile : la moitié centrale des annonces demande un prix dans cet intervalle.
Maisons et villas
| Quartier | Prix demandé | Au m² habitable |
|---|---|---|
| Tout Hua Hin | 9,83 M฿de 6,68 M฿ à 15,53 M฿ · 276 annonces | 43 800 ฿de 34 100 ฿ à 55 700 ฿ · 270 annonces |
| Hua Hin Centre | 8,94 M฿de 6,54 M฿ à 15,5 M฿ · 124 annonces | 43 700 ฿de 35 800 ฿ à 51 700 ฿ · 120 annonces |
| Hua Hin Ouest | 10,4 M฿de 6,65 M฿ à 15,13 M฿ · 52 annonces | 42 700 ฿de 30 400 ฿ à 51 600 ฿ · 51 annonces |
| Khao Tao | 12 M฿de 8,9 M฿ à 21 M฿ · 41 annonces | 52 800 ฿de 37 800 ฿ à 61 800 ฿ · 40 annonces |
| Cha-Am | 13 M฿de 6,13 M฿ à 28 M฿ · 22 annonces | 49 100 ฿de 34 700 ฿ à 65 000 ฿ · 20 annonces |
| Pranburi | 6,85 M฿de 4,35 M฿ à 12,73 M฿ · 16 annonces | 35 500 ฿de 28 300 ฿ à 47 700 ฿ · 15 annonces |
| Hua Hin Nord | Pas assez d’annonces1 annonce | Pas assez d’annonces1 annonce |
| Hua Hin Sud | Pas assez d’annonces1 annonce | Pas assez d’annonces1 annonce |
Villas avec piscine
| Quartier | Prix demandé | Au m² habitable |
|---|---|---|
| Tout Hua Hin | 10,75 M฿de 7,35 M฿ à 16,2 M฿ · 211 annonces | 44 200 ฿de 35 600 ฿ à 55 800 ฿ · 209 annonces |
Condos et appartements
| Quartier | Prix demandé | Au m² habitable |
|---|---|---|
| Tout Hua Hin | 4,55 M฿de 2,8 M฿ à 7,08 M฿ · 146 annonces | 83 600 ฿de 64 100 ฿ à 110 100 ฿ · 144 annonces |
| Hua Hin Centre | 4,25 M฿de 2,69 M฿ à 6,5 M฿ · 105 annonces | 87 100 ฿de 65 100 ฿ à 115 400 ฿ · 103 annonces |
| Cha-Am | 6 M฿de 5,03 M฿ à 9,25 M฿ · 15 annonces | 82 800 ฿de 59 600 ฿ à 94 200 ฿ · 15 annonces |
| Khao Takiab | 5,51 M฿de 4,83 M฿ à 7,25 M฿ · 8 annonces | 75 100 ฿de 67 400 ฿ à 88 800 ฿ · 8 annonces |
| Khao Tao | 8,2 M฿de 5,3 M฿ à 16 M฿ · 5 annonces | 58 200 ฿de 52 000 ฿ à 114 300 ฿ · 5 annonces |
| Pranburi | Pas assez d’annonces3 annonces | Pas assez d’annonces3 annonces |
| Hua Hin Ouest | Pas assez d’annonces2 annonces | Pas assez d’annonces2 annonces |
Terrains
| Quartier | Prix demandé | Au m² de terrain |
|---|---|---|
| Tout Hua Hin | 5,95 M฿de 3,81 M฿ à 9,95 M฿ · 22 annonces | 3 500 ฿5,67 M฿ par raide 2 000 ฿ à 4 100 ฿ · 19 annonces |
| Hua Hin Ouest | 3,5 M฿de 2,8 M฿ à 4,8 M฿ · 9 annonces | 2 200 ฿3,5 M฿ par raide 1 700 ฿ à 3 200 ฿ · 7 annonces |
| Hua Hin Centre | 10,98 M฿de 5,38 M฿ à 15,75 M฿ · 6 annonces | 4 300 ฿6,95 M฿ par raide 3 900 ฿ à 5 600 ฿ · 5 annonces |
| Cha-Am | Pas assez d’annonces2 annonces | Pas assez d’annonces2 annonces |
| Khao Tao | Pas assez d’annonces2 annonces | Pas assez d’annonces2 annonces |
| Hua Hin Nord | Pas assez d’annonces1 annonce | Pas assez d’annonces1 annonce |
| Pranburi | Pas assez d’annonces1 annonce | Pas assez d’annonces1 annonce |
En location longue durée
Maisons et villas
| Chambres | Loyer mensuel |
|---|---|
| Toutes tailles | 59 500 ฿de 43 800 ฿ à 70 000 ฿ · 32 annonces |
| 1 chambre | Pas assez d’annonces1 annonce |
| 2 chambres | 45 000 ฿de 38 000 ฿ à 55 000 ฿ · 5 annonces |
| 3 chambres | 52 500 ฿de 39 600 ฿ à 65 500 ฿ · 16 annonces |
| 4 chambres ou plus | 100 000 ฿de 67 500 ฿ à 160 000 ฿ · 11 annonces |
Condos et appartements
| Chambres | Loyer mensuel |
|---|---|
| Toutes tailles | 22 500 ฿de 15 300 ฿ à 37 300 ฿ · 50 annonces |
| Studio | Pas assez d’annonces1 annonce |
| 1 chambre | 16 000 ฿de 15 000 ฿ à 21 000 ฿ · 31 annonces |
| 2 chambres | 36 500 ฿de 31 300 ฿ à 50 000 ฿ · 14 annonces |
| 3 chambres | Pas assez d’annonces3 annonces |
| 4 chambres ou plus | Pas assez d’annonces1 annonce |
Comment ces chiffres sont établis
Il s’agit des prix demandés des biens qu’A-Team Hua Hin propose aujourd’hui à la vente ou en location longue durée, pas des prix de vente ou de location conclus. Le prix final est souvent plus bas, et nos annonces ne représentent pas tout le marché.
Chaque chiffre est une médiane : la moitié des annonces demande moins, l’autre moitié plus. Le prix au m² divise le prix demandé par la surface habitable pour les maisons et les condos, et par la surface du terrain pour les terrains ; une annonce sans cette surface n’est écartée que de ce chiffre. Un rai fait 1 600 m².
Les biens vendus, loués ou retirés sont exclus. Dans chaque groupe, une valeur située à plus de trois écarts interquartiles au-delà des quartiles, sur une échelle logarithmique, est traitée comme une erreur de saisie et écartée. Un groupe de moins de 5 annonces n’affiche aucun chiffre.